# Resumen de Datos Maestros

Los datos maestros son la información central y fundamental que sirve como base para todas las operaciones del sistema.

Esta sección abarca los registros principales que deben configurarse antes de procesar cualquier transacción aduanera:

| Sección                                                                                       | Descripción                                          |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| [Importadores](https://docs.p4.software/spanish-2/datos-maestros/datos-maestros/importadores) | Empresas que importan mercancía a través del sistema |
| [Almacenes](https://docs.p4.software/spanish-2/datos-maestros/datos-maestros/almacenes)       | Almacenes aduaneros gestionados dentro de P4 Customs |
| [Clientes](https://docs.p4.software/spanish-2/datos-maestros/datos-maestros/clientes)         | Clientes finales que reciben la mercancía            |
| [Flete](https://docs.p4.software/spanish-2/datos-maestros/datos-maestros/flete)               | Proveedores de flete y detalles de transporte        |
| [Productos](https://docs.p4.software/spanish-2/datos-maestros/datos-maestros/productos)       | Catálogo de productos compartido con P4 Warehouse    |

Todos los datos maestros configurados en P4 Customs se sincronizan automáticamente con **P4 Warehouse**, garantizando consistencia entre ambos sistemas.
